Detalhes do Contrato

Contrato é o acordo ou ajuste em que as partes tenham interesses diversos, normalmente opostos, transferindo entre si algum direito ou se sujeitando a alguma obrigação. Por outro lado, o aditamento de contrato, ou aditivo, é um instrumento legal utilizado para proceder a alteração de dados seja em um contrato.
Fonte: Câmara dos Deputados.

Dados do Contrato
Favorecido
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Código Processo Tipo de Processo Assinatura Objeto Situação
Valor
       
001000444/2019Aditivo06/02/2019O presente termo de aditivo tem por finalidade, prorrogar o prazo de vigencia do Contrato de Locacao de Imovel n°028/2018, por mais 12 (doze) meses, com inicio a partir do dia 09/02/2019 ate 09/02/2020; 2.2 - Alterar o valor do aluguel para R$ 850,00 (oTERMINO DE PRAZOR$ 10.200,00
003000671/2020Aditivo07/02/2020O presente termo de aditivo tem por finalidade, prorrogar o prazo de vigencia do Contrato de Locacao de Imovel n°028/2018, por mais 12 (doze) meses, com inicio a partir do dia 10/02/2020 ate 10/02/2021, nos termos da Lei Federal n° 8.245/91, e no art.57,TERMINO DE PRAZOR$ 10.200,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
28/02/2018 0000920/2018 OriginalOrcamentarioCARLOS AUGUSTO COVRER$ 536,59
05/04/2018 0001582/2018 OriginalOrcamentarioCARLOS AUGUSTO COVRER$ 700,00
03/05/2018 0002172/2018 OriginalOrcamentarioCARLOS AUGUSTO COVRER$ 700,00
04/06/2018 0002818/2018 OriginalOrcamentarioCARLOS AUGUSTO COVRER$ 700,00
03/07/2018 0003458/2018 OriginalOrcamentarioCARLOS AUGUSTO COVRER$ 700,00
30/07/2018 0004124/2018 OriginalOrcamentarioCARLOS AUGUSTO COVRER$ 700,00
30/08/2018 0004784/2018 OriginalOrcamentarioCARLOS AUGUSTO COVRER$ 700,00
21/12/2018 0007988/2018 OriginalOrcamentarioCARLOS AUGUSTO COVRER$ 700,00
31/01/2019 0000429/2019 OriginalOrcamentarioCARLOS AUGUSTO COVRER$ 700,00
15/03/2019 0001116/2019 OriginalOrcamentarioCARLOS AUGUSTO COVRER$ 163,41
15/03/2019 0001117/2019 OriginalOrcamentarioCARLOS AUGUSTO COVRER$ 686,59
29/03/2019 0001642/2019 OriginalOrcamentarioCARLOS AUGUSTO COVRER$ 850,00
30/04/2019 0002302/2019 OriginalOrcamentarioCARLOS AUGUSTO COVRER$ 850,00
28/09/2018 0005462/2018 OriginalOrcamentarioCARLOS AUGUSTO COVRER$ 700,00
06/11/2018 0006154/2018 OriginalOrcamentarioCARLOS AUGUSTO COVRER$ 700,00
04/12/2018 0006866/2018 OriginalOrcamentarioCARLOS AUGUSTO COVRER$ 700,00
25/06/2019 0003309/2019 OriginalOrcamentarioCARLOS AUGUSTO COVRER$ 850,00
28/06/2019 0003666/2019 OriginalOrcamentarioCARLOS AUGUSTO COVRER$ 850,00
02/08/2019 0004400/2019 OriginalOrcamentarioCARLOS AUGUSTO COVRER$ 850,00
03/09/2019 0005214/2019 OriginalOrcamentarioCARLOS AUGUSTO COVRER$ 850,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS