Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 2.481,46R$ 2.481,46R$ 2.481,46R$ 2.481,46R$ 2.481,46R$ 2.481,46R$ 2.481,46R$ 2.481,46R$ 2.481,46R$ 2.481,46  R$ 24.814,60
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
13 SalarioR$ 1.985,17R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 1.985,17
Extensao C HorariaR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Sal FamiliaR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
QuinquenioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
PericulosidadeR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
AssiduidadeR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
DiariaR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
H ExtraR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
InsalubridadeR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Adc NoturnoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
GratificacaoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Sal MaternidadeR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Outras RemuneracoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Salario BrutoR$ 4.466,63R$ 2.481,46R$ 2.481,46R$ 2.481,46R$ 2.481,46R$ 2.481,46R$ 2.481,46R$ 2.481,46R$ 2.481,46R$ 2.481,46  R$ 26.799,77
Desconto INSSR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Desconto IRRFR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Outros DescontosR$ 24,81R$ 24,81R$ 24,81R$ 24,81R$ 24,81R$ 24,81R$ 24,81R$ 24,81R$ 24,81R$ 24,81  R$ 248,10
Total DescontosR$ 24,81R$ 24,81R$ 24,81R$ 24,81R$ 24,81R$ 24,81R$ 24,81R$ 24,81R$ 24,81R$ 24,81  R$ 248,10
Salario LiquidoR$ 4.441,82R$ 2.456,65R$ 2.456,65R$ 2.456,65R$ 2.456,65R$ 2.456,65R$ 2.456,65R$ 2.456,65R$ 2.456,65R$ 2.456,65  R$ 26.551,67
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
02/10/199901/10/200004/06/200103/07/2001
02/10/199801/10/199917/10/200005/11/2000
02/10/199701/10/199801/06/200020/06/2000
02/10/199601/10/199718/03/199816/04/1998
02/10/199501/10/199607/10/199605/11/1996
02/10/199401/10/199526/11/199515/12/1995
02/10/199301/10/199427/04/199516/05/1995
02/10/199201/10/199303/05/199401/06/1994
02/10/199101/10/199214/12/199212/01/1993
02/10/199001/10/199125/05/199223/06/1992
02/10/198901/10/199015/10/199013/11/1990
02/10/198801/10/198908/02/199009/03/1990
02/10/198701/10/198802/01/198931/01/1989
02/10/198601/10/198721/01/198819/02/1988
02/10/198501/10/198616/02/198717/03/1987
02/10/198401/10/198506/12/198504/01/1986
02/10/198301/10/198418/01/198516/02/1985
02/10/198201/10/198326/01/198424/02/1984
02/10/198101/10/198206/12/198204/01/1983
02/10/198001/10/198105/10/198103/11/1981
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
INFORMATIVO! Não houve execução no período informado.
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS