Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 1.433,12R$ 1.433,12R$ 1.433,12R$ 1.433,12R$ 1.433,12R$ 1.433,12R$ 1.433,12R$ 1.433,12R$ 1.433,12R$ 1.433,12R$ 1.433,12 R$ 15.764,32
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 689,86R$ 0,00R$ 0,00 R$ 689,86
13 SalarioR$ 1.655,66R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 1.655,66
Extensao C HorariaR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
Sal FamiliaR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
QuinquenioR$ 71,66R$ 71,66R$ 71,66R$ 71,66R$ 71,66R$ 71,66R$ 71,66R$ 71,66R$ 71,66R$ 71,66R$ 71,66 R$ 788,26
PericulosidadeR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
AssiduidadeR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
DiariaR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
H ExtraR$ 492,76R$ 473,05R$ 0,00R$ 443,49R$ 443,49R$ 384,35R$ 0,00R$ 118,26R$ 118,26R$ 118,26R$ 0,00 R$ 2.591,92
InsalubridadeR$ 564,80R$ 564,80R$ 564,80R$ 564,80R$ 564,80R$ 564,80R$ 564,80R$ 564,80R$ 564,80R$ 564,80R$ 564,80 R$ 6.212,80
Adc NoturnoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
GratificacaoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
Sal MaternidadeR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
Outras RemuneracoesR$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 500,00R$ 500,00R$ 500,00R$ 500,00R$ 500,00R$ 500,00R$ 500,00R$ 500,00 R$ 4.900,00
Salario BrutoR$ 4.518,00R$ 2.842,63R$ 2.369,58R$ 3.013,07R$ 3.013,07R$ 2.953,93R$ 2.569,58R$ 2.687,84R$ 3.377,70R$ 2.687,84R$ 2.569,58 R$ 32.602,82
Desconto INSSR$ 209,43R$ 207,65R$ 165,08R$ 204,99R$ 204,99R$ 199,67R$ 165,08R$ 175,72R$ 244,14R$ 175,72R$ 165,08 R$ 2.117,55
Desconto IRRFR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4,03R$ 0,00R$ 0,00 R$ 4,03
Outros DescontosR$ 14,33R$ 14,33R$ 14,33R$ 14,33R$ 14,33R$ 14,33R$ 14,33R$ 14,33R$ 14,33R$ 14,33R$ 14,33 R$ 157,63
Total DescontosR$ 223,76R$ 221,98R$ 179,41R$ 219,32R$ 219,32R$ 214,00R$ 179,41R$ 190,05R$ 262,50R$ 190,05R$ 179,41 R$ 2.279,21
Salario LiquidoR$ 4.294,24R$ 2.620,65R$ 2.190,17R$ 2.793,75R$ 2.793,75R$ 2.739,93R$ 2.390,17R$ 2.497,79R$ 3.115,20R$ 2.497,79R$ 2.390,17 R$ 30.323,61
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
02/09/202301/09/202407/10/202405/11/2024
02/09/202201/09/202309/10/202307/11/2023
02/09/202101/09/202210/10/202208/11/2022
02/09/202001/09/202116/11/202115/12/2021
02/09/201901/09/202016/11/202015/12/2020
02/09/201801/09/201928/11/201917/12/2019
02/09/201701/09/201829/11/201818/12/2018
02/09/201601/09/201716/10/201714/11/2017
02/09/201501/09/201607/10/201626/10/2016
02/09/201401/09/201513/10/201511/11/2015
02/09/201301/09/201422/09/201421/10/2014
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Não existem dados para mostrar
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS