Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 1.518,00R$ 1.518,00R$ 1.518,00R$ 1.518,00R$ 1.518,00R$ 1.518,00      R$ 9.108,00
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
13 SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
Extensao C HorariaR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
Sal FamiliaR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
QuinquenioR$ 75,90R$ 75,90R$ 75,90R$ 75,90R$ 75,90R$ 75,90      R$ 455,40
PericulosidadeR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
AssiduidadeR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
DiariaR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
H ExtraR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
InsalubridadeR$ 607,20R$ 607,20R$ 607,20R$ 607,20R$ 607,20R$ 607,20      R$ 3.643,20
Adc NoturnoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
GratificacaoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
Sal MaternidadeR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
Outras RemuneracoesR$ 500,00R$ 500,00R$ 500,00R$ 500,00R$ 500,00R$ 500,00      R$ 3.000,00
Salario BrutoR$ 2.701,10R$ 2.701,10R$ 2.701,10R$ 2.701,10R$ 2.701,10R$ 2.701,10      R$ 16.206,60
Desconto INSSR$ 175,32R$ 175,32R$ 175,32R$ 175,32R$ 175,32R$ 175,32      R$ 1.051,92
Desconto IRRFR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
Outros DescontosR$ 620,85R$ 620,85R$ 620,85R$ 620,85R$ 620,85R$ 620,85      R$ 3.725,10
Total DescontosR$ 796,17R$ 796,17R$ 796,17R$ 796,17R$ 796,17R$ 796,17      R$ 4.777,02
Salario LiquidoR$ 1.904,93R$ 1.904,93R$ 1.904,93R$ 1.904,93R$ 1.904,93R$ 1.904,93      R$ 11.429,58
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
03/02/202302/02/202405/08/202403/09/2024
03/02/202202/02/202301/08/202330/08/2023
04/11/201702/02/202201/08/202230/08/2022
04/11/201603/11/201702/08/202131/08/2021
04/11/201503/11/201601/04/201720/04/2017
04/11/201403/11/201511/02/201601/03/2016
04/11/201303/11/201404/02/201523/02/2015
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Licenca sem vencimentos.01/02/201802/05/2021
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS