Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 1.433,12R$ 1.433,12R$ 1.433,12R$ 1.433,12R$ 1.433,12R$ 1.433,12R$ 1.433,12R$ 1.433,12R$ 1.433,12R$ 1.433,12  R$ 14.331,20
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
13 SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.203,82R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 1.203,82
Extensao C HorariaR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Sal FamiliaR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
QuinquenioR$ 71,66R$ 71,66R$ 71,66R$ 71,66R$ 71,66R$ 71,66R$ 71,66R$ 71,66R$ 71,66R$ 71,66  R$ 716,60
PericulosidadeR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
AssiduidadeR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
DiariaR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
H ExtraR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
InsalubridadeR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Adc NoturnoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
GratificacaoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Sal MaternidadeR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Outras RemuneracoesR$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 500,00R$ 500,00R$ 500,00R$ 500,00R$ 500,00R$ 500,00R$ 500,00  R$ 4.400,00
Salario BrutoR$ 1.804,78R$ 1.804,78R$ 1.804,78R$ 2.004,78R$ 2.004,78R$ 2.004,78R$ 3.208,60R$ 2.004,78R$ 2.004,78R$ 2.004,78  R$ 20.651,62
Desconto INSSR$ 114,25R$ 114,25R$ 114,25R$ 114,25R$ 114,25R$ 114,25R$ 114,25R$ 114,25R$ 114,25R$ 114,25  R$ 1.142,50
Desconto IRRFR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Outros DescontosR$ 14,33R$ 14,33R$ 14,33R$ 14,33R$ 14,33R$ 14,33R$ 14,33R$ 14,33R$ 14,33R$ 14,33  R$ 143,30
Total DescontosR$ 128,58R$ 128,58R$ 128,58R$ 128,58R$ 128,58R$ 128,58R$ 128,58R$ 128,58R$ 128,58R$ 128,58  R$ 1.285,80
Salario LiquidoR$ 1.676,20R$ 1.676,20R$ 1.676,20R$ 1.876,20R$ 1.876,20R$ 1.876,20R$ 3.080,02R$ 1.876,20R$ 1.876,20R$ 1.876,20  R$ 19.365,82
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
05/05/202204/05/202326/12/202324/01/2024
05/05/202104/05/202226/12/202224/01/2023
05/05/202004/05/202127/12/202125/01/2022
05/05/201904/05/202004/05/202002/06/2020
05/05/201804/05/201926/12/201924/01/2020
05/05/201704/05/201826/12/201824/01/2019
05/05/201604/05/201726/12/201724/01/2018
05/05/201504/05/201626/12/201624/01/2017
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Licenca por Motivo de Doenca em Pessoa da Familia.19/07/202117/08/2021
Licenca por Motivo de Doenca em Pessoa da Familia.05/02/202118/02/2021
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS