Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 2.098,24R$ 2.098,24R$ 2.098,24R$ 2.098,24R$ 2.098,24R$ 2.098,24R$ 2.098,24R$ 2.098,24R$ 2.182,17R$ 2.182,17  R$ 21.150,26
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 979,18R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 979,18
13 SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.444,03R$ 0,00  R$ 2.444,03
Extensao C HorariaR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Sal FamiliaR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
QuinquenioR$ 104,91R$ 104,91R$ 104,91R$ 209,82R$ 209,82R$ 209,82R$ 209,82R$ 209,82R$ 218,22R$ 218,22  R$ 1.800,27
PericulosidadeR$ 629,47R$ 629,47R$ 629,47R$ 629,47R$ 629,47R$ 629,47R$ 629,47R$ 629,47R$ 654,65R$ 654,65  R$ 6.345,06
AssiduidadeR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
DiariaR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
H ExtraR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 692,42R$ 538,54R$ 0,00R$ 650,45R$ 0,00R$ 523,72R$ 261,86  R$ 2.666,99
InsalubridadeR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Adc NoturnoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
GratificacaoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Sal MaternidadeR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Outras RemuneracoesR$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 500,00R$ 500,00R$ 500,00R$ 500,00R$ 500,00R$ 500,00R$ 500,00  R$ 4.400,00
Salario BrutoR$ 3.132,62R$ 3.132,62R$ 3.132,62R$ 5.109,13R$ 3.976,07R$ 3.437,53R$ 4.087,98R$ 3.437,53R$ 6.522,79R$ 3.816,90  R$ 39.785,79
Desconto INSSR$ 238,73R$ 238,73R$ 238,73R$ 464,09R$ 315,94R$ 251,32R$ 329,37R$ 251,32R$ 328,26R$ 296,84  R$ 2.953,33
Desconto IRRFR$ 14,45R$ 0,65R$ 0,65R$ 227,21R$ 55,25R$ 8,51R$ 72,04R$ 8,51R$ 70,65R$ 36,97  R$ 494,89
Outros DescontosR$ 20,98R$ 20,98R$ 20,98R$ 20,98R$ 20,98R$ 20,98R$ 20,98R$ 20,98R$ 21,82R$ 21,82  R$ 211,48
Total DescontosR$ 274,16R$ 260,36R$ 260,36R$ 712,28R$ 392,17R$ 280,81R$ 422,39R$ 280,81R$ 420,73R$ 355,63  R$ 3.659,70
Salario LiquidoR$ 2.858,46R$ 2.872,26R$ 2.872,26R$ 4.396,85R$ 3.583,90R$ 3.156,72R$ 3.665,59R$ 3.156,72R$ 6.102,06R$ 3.461,27  R$ 36.126,09
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
12/09/202211/09/202306/05/202404/06/2024
12/09/202111/09/202203/07/202301/08/2023
12/09/202011/09/202113/06/202212/07/2022
12/09/201911/09/202011/01/202120/01/2021
12/09/201911/09/202005/07/202124/07/2021
12/09/201811/09/201904/05/202002/06/2020
12/09/201711/09/201818/03/201916/04/2019
12/09/201611/09/201704/06/201803/07/2018
12/09/201511/09/201607/11/201626/11/2016
12/09/201411/09/201510/12/201529/12/2015
12/09/201311/09/201408/06/201507/07/2015
12/09/201211/09/201316/01/201404/02/2014
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Licenca para atividade politica15/08/202017/09/2020
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS