Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 1.907,49R$ 1.907,49R$ 1.907,49R$ 1.907,49R$ 1.907,49R$ 1.907,49R$ 1.907,49R$ 1.907,49R$ 1.983,79R$ 1.983,79  R$ 19.227,50
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 821,52R$ 0,00  R$ 821,52
13 SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 1.828,21R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 1.828,21
Extensao C HorariaR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Sal FamiliaR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
QuinquenioR$ 95,37R$ 95,37R$ 95,37R$ 190,75R$ 190,75R$ 190,75R$ 190,75R$ 190,75R$ 198,38R$ 198,38  R$ 1.636,62
PericulosidadeR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
AssiduidadeR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
DiariaR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
H ExtraR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
InsalubridadeR$ 282,40R$ 282,40R$ 282,40R$ 282,40R$ 282,40R$ 282,40R$ 282,40R$ 282,40R$ 282,40R$ 282,40  R$ 2.824,00
Adc NoturnoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
GratificacaoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Sal MaternidadeR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Outras RemuneracoesR$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 500,00R$ 500,00R$ 500,00R$ 500,00R$ 500,00R$ 500,00R$ 500,00  R$ 4.400,00
Salario BrutoR$ 2.585,26R$ 2.585,26R$ 4.413,47R$ 2.880,64R$ 2.880,64R$ 2.880,64R$ 2.880,64R$ 2.880,64R$ 3.786,09R$ 2.964,57  R$ 30.737,85
Desconto INSSR$ 184,49R$ 184,49R$ 184,49R$ 193,07R$ 193,07R$ 193,07R$ 193,07R$ 193,07R$ 293,14R$ 200,63  R$ 2.012,59
Desconto IRRFR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 34,66R$ 0,00  R$ 34,66
Outros DescontosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Total DescontosR$ 184,49R$ 184,49R$ 184,49R$ 193,07R$ 193,07R$ 193,07R$ 193,07R$ 193,07R$ 327,80R$ 200,63  R$ 2.047,25
Salario LiquidoR$ 2.400,77R$ 2.400,77R$ 4.228,98R$ 2.687,57R$ 2.687,57R$ 2.687,57R$ 2.687,57R$ 2.687,57R$ 3.458,29R$ 2.763,94  R$ 28.690,60
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
12/09/202211/09/202301/10/202430/10/2024
12/09/202111/09/202207/08/202305/09/2023
12/09/202011/09/202104/07/202202/08/2022
12/09/201911/09/202012/07/202110/08/2021
12/09/201811/09/201901/07/202030/07/2020
12/09/201711/09/201806/05/201925/05/2019
12/09/201611/09/201712/08/201831/08/2018
12/09/201511/09/201601/08/201730/08/2017
12/09/201411/09/201504/07/201602/08/2016
12/09/201311/09/201422/07/201520/08/2015
12/09/201211/09/201303/11/201402/12/2014
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Auxilio doenca, por periodo superior a 15 dias.07/12/201805/02/2019
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS