Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
| Servico | 41359 - DER-ES | 05.02- Tela de protecao de seguranca de PVC cor laranja com suporte para sinalizacao de obras. | 15,0000 | R$ 28,04 | R$ 420,60 |
| Servico | COMP. 03 - DER-ES | 04.02- Transporte, carga e desgarca de material de pavimentacao - Bloco e Meio fio. | 350,0002 | R$ 4,92 | R$ 1.722,00 |
| Servico | COMP. 01 - DER-ES | 04.01- Pavimentacao com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchao areia esp.= 5cm, exclusive fornecimento dos blocos e inclusive transporte dos blocos e areia. | 3.367,7530 | R$ 19,39 | R$ 65.300,73 |
| Servico | 40754 - DER-ES | 03.03- Regularizacao e compactacao do sub-leito (100 P.I.) H = 0,20 m. | 3.499,9973 | R$ 1,76 | R$ 6.160,00 |
| Servico | 40167 - DER - ES | 03.01- Limpeza, desmatamento e destocamento de arvores com diametro ate 15 cm, com trator de esteira. | 399,9984 | R$ 0,74 | R$ 296,00 |
| Servico | COMP. 04 | 02.09- Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratoria com reaproveitamento do material (Aterro de meio fio) . | 30,0000 | R$ 65,31 | R$ 1.959,30 |
| Servico | COMP. 02 - DER-ES | 02.08- Assentamento de meio-fio pre-moldado em concreto, inclusive transporte do meio-fio. | 1.100,0001 | R$ 33,15 | R$ 36.465,00 |
| Servico | 40530 - DER - ES | 02.04- Boca de concreto ciclopico para BSTC diametro 0,60 m. | 1,0000 | R$ 1.229,16 | R$ 1.229,16 |
| Servico | 40732 - DER-ES | 02.03- Dissipador de energia aplicado a saida de bueiro/descida dagua de aterro (DEB-01). | 2,0000 | R$ 656,27 | R$ 1.312,54 |
| Servico | 40683 - DER-ES | 02.02- Descida dagua concreto armado (degraus) c/ caiacao (DSA-03A) degrau. | 6,0000 | R$ 412,75 | R$ 2.476,50 |
| Servico | 40086 - DER-ES | 02.01- Limpeza e desobstrucao de bueiros. | 5,0000 | R$ 33,86 | R$ 169,30 |
| Servico | 020356 - DER-ES | 01.08- Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminacao, Isolamento termico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminacao. | 3,5000 | R$ 706,67 | R$ 2.473,34 |
Total Geral R$ 119.984,47
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
| 06/12/2024 |
0005425/2024
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS | R$ 122.000,00 |
Total Geral R$ 122.000,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | | |
|
| 09/12/2024 |
0005425/2024
|
0008136/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS | R$ 115.771,79 |
Total Geral R$ 115.771,79