Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
Servico | 60002 - DER - ES | 3.6 - Transp. p/ Bota-fora TR-201-00 (Comercial - Caminhao basculante) (1,554XP + 1,619XR + 6,477) XP=5,7 e XR=1 | 300,0000 | R$ 2,00 | R$ 600,00 |
Servico | 40431 - DER-ES | 4.2 - Corpo BSTC (greide) diametro 0,60 m CA-2 PB inclusive escavacao, reaterro e transporte do tubo | 310,0000 | R$ 300,00 | R$ 93.000,00 |
Servico | 42578 - DER-ES | 3.5 - Escavacao e carga de material de 1ª categoria com escavadeira em Vias Urbanas | 200,0000 | R$ 30,00 | R$ 6.000,00 |
Servico | 40530 - DER - ES | 4.4 - Boca de concreto ciclopico para BSTC diametro 0,60 m | 2,0000 | R$ 600,00 | R$ 1.200,00 |
Servico | 40563 - DER - ES | 4.5 - Caixa coletora concreto armado H= 2,00 m, inclusive escavacao | 4,0000 | R$ 2.000,00 | R$ 8.000,00 |
Servico | 40514 - DER - ES | 4.3 - Berco de concreto ciclopico para BSTC diametro 0,60 m | 310,0000 | R$ 50,00 | R$ 15.500,00 |
Total Geral R$ 124.300,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | |
|
27/05/2024 |
0001997/2024
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS | R$ 125.050,00 |
Total Geral R$ 125.050,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
28/05/2024 |
0001997/2024
|
0003003/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS | R$ 120.073,01 |
Total Geral R$ 120.073,01